細胞培養(yang)板(ban)(TC處理)易撕獨立(li)無(wu)菌(jun)盒(he)裝
產品編(bian)號 | 規格 (孔) | 培(pei)養面積(ji) (cm2) | 建議工作(zuo)容量 (mL) | 底型(xing) | 顏(yan)色 | 塊/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透(tou)明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透(tou)明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透(tou)明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平(ping) | 透(tou)明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透(tou)明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透(tou)明 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色(se) | 100 |
產品編號 | 規(gui)格 (孔) | 培養面(mian)積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平(ping) | 透(tou)明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明(ming) | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明(ming) | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑(hei)色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培(pei)養板(TC處理)袋裝(見單生產)
產品編號 | 規(gui)格(ge) (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議(yi)工作容量 (mL) | 底型 | 底型 | 塊/包(bao) | 包/箱 |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透(tou)明 | 10 | 5 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701002 | 96 | 0.32 | 0.32 | 0.1-0.2 | 透(tou)明 | 10 | 10 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
細胞培養板(ban)(未TC處理)袋裝(見單生產)
產品(pin)編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型(xing) | 顏(yan)色 | 塊/包 | 包/箱 |
703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平(ping) | 透(tou)明 | 10 | 5 |
712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透(tou)明 | 10 | 10 |
761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 10 | 10 |
產品編號 | 規格 | 塊/箱 |
714011 | 6孔(kong)-TC | 50 |
713011 | 96孔-TC | 100 |
714001 | 6孔-未TC | 50 |
713001 | 96孔-未TC | 100 |