產品編號 | 規格 | 高(帶蓋/mm) | 培養面積 | 推薦容量 | TC | 包裝 | |
(cm2) | (mL) | 個/包 | 包/箱 | ||||
706001 | 35 | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
706201 | 35(易握型) | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
705001 | 60 | 15 | 22.9 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 |
704004 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 |
704002 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
704001 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
704202 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
704201 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
715001 | 150 | 25 | 150.1 | 30.4-45.6 | YES | 5 | 20 |
備(bei)注:實際直(zhi)徑小于標識規格
·35mm皿底(di)內直徑33.0mm
·60mm底內(nei)直徑54.0mm
·100mm皿(min)底內直徑85.6mm
·100mm易握型皿底內(nei)直徑86.9mm
·150皿底內直徑138.2mm
·高透明聚(ju)苯乙烯制造
·TC處理,細胞(bao)貼(tie)壁性優良(liang)
·電子束滅菌,無菌包(bao)裝
·無熱原,無內毒
·底(di)面平坦透明,顯微鏡下(xia)不會光學扭曲變形(xing)
·皿蓋(gai)有疊放(fang)(fang)定位環,易于疊放(fang)(fang)
·皿蓋通氣(qi)柵設(she)計,確保氣(qi)體交換
·包(bao)裝袋易撕口設計,便于使(shi)用